Unsere Kontomodelle
8,00 € im Monat
VR-Komfort
ic_ablage_96Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
3,50 € im Monat
VR-Basis
ic_ablage_96Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
2,50 € im Monat
VR-Online
ic_ablage_96Mit unserem VR-Online sind Sie voll digital unterwegs.
kostenlos
VR-MeinKonto
ic_ablage_96Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
VR-Komfort | VR-Basis | VR-Online | VR-MeinKonto | |
---|---|---|---|---|
Monatliches Kontoführungsentgelt | 8,00 € | 3,50 € | 2,50 € | kostenlos |
Kontoauszüge | ||||
kostenlos am Kontoauszugsdrucker | ||||
kostenlos als elektronischer Kontoauszug im Postkorb | ||||
Bartransaktionen | ||||
kostenlose Bargeldeinzahlungen an den Automaten der Bank | ||||
Bargeldeinzahlungen am Schalter | 0,00 € | 1,50 € | 2,00 € | 0,00 € |
kostenlose Bargeldauszahlungen mit der Debitkarte am Geldautomaten der Bank | ||||
Bargeldauszahlungen mit der Debitkarte im BankCard ServiceNetz | 4,50 € 1 | 4,50 € 1 | 4,50 € 1 | 0,00 € |
Beleglose Transaktionen | ||||
Überweisung per OnlineBanking | 0,00 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,00 € |
Überweisungen per SB-Terminal | 0,00 € | 0,50 € | 2,00 € | 0,00 € |
Gutschriften | 0,00 € | 0,25 € | 0,12 € 2 | 0,00 € |
Lastschriften | 0,00 € | 0,25 € | 0,12 € 2 | 0,00 € |
Ausführung eines Dauerauftrags | 0,00 € | 0,25 € | 0,12 € 2 | 0,00 € |
Beleghafte Transaktionen | ||||
Beleghafte Überweisung | 0,00 € | 1,50 € | 2,00 € | 0,00 € |
Einrichtung eines Dauerauftrags am Schalter | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 0,00 € |
Änderung eines Dauerauftrags am Schalter | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 0,00 € |
Ausgabe einer Debitkarte | ||||
girocard (Debitkarte) p.a. | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 0,00 € |
Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren |
1) fünf Freiposten p.m.
2) 25 Freiposten pro Monat insgesamt für Daueraufträge / Gutschriften / Lastschriften
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der VR Bank Lausitz eG.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
VR-Komfort | VR-Basis | VR-Online | VR-MeinKonto | |
---|---|---|---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 9,047 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 9,047 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 9,047 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 9,047 % pro Jahr |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 12,047 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 12,047 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 12,047 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 12,047 % pro Jahr |
Zinsbelastungsperiode | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich |
Beratungsangebot bei längerer Nutzung des Dispokredits
Eine günstigere Alternative zum Dispokredit ist der Ratenkredit. Ihre VR Bank Lausitz eG meldet sich spätestens dann mit Finanzierungsvorschlägen bei Ihnen, wenn Sie Ihren Dispokredit länger als sechs Monate in Anspruch nehmen und in dieser Zeit den vereinbarten Höchstbetrag annähernd oder gar vollständig nutzen. Denn der Dispokredit dient dazu, Ihre finanzielle Flexibilität kurzfristig zu verbessern und ist nicht für eine dauerhafte Nutzung vorgesehen. Vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin, wenn Sie jetzt schon wissen, dass Sie für längere Zeit einen Kredit benötigen.